PCFファイルのダウンロードは平日7:50-23:55の時間帯でご利用いただけます。

当サイトのご利用にあたっては、 日本取引所グループのホームページ をご確認いただきましたうえで、ご利用ください。



コード 銘柄名 現在値 時刻 前日比 インディカティブNAV; 出来高 ETFスポンサー
1305 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) **** 2,866.50 04/26 15:00 22.00 0.77% - 186,170 Daiwa Asset Management
1306 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 2,833.00 04/26 15:00 18.00 0.64% 2,837.26 2,183,440 Nomura Asset Management
1308 上場インデックスファンドTOPIX **** 2,801.00 04/26 15:00 21.00 0.76% - 412,507 Nikko Asset Management
1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50連動型上場投信 40,300.00 04/26 14:56 300.00 0.75% - 2,799 Nomura Asset Management
1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1,423.50 04/26 15:00 16.00 1.14% 1,421.92 27,690 Nomura Asset Management
1319 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 499.50 04/26 13:09 -0.50 -0.10% 545.05 3,000 Nomura Asset Management
1320 iFreeETF 日経225(年1回決算型) **** 39,460.00 04/26 15:00 310.00 0.79% - 22,059 Daiwa Asset Management
1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 39,610.00 04/26 15:00 310.00 0.79% 39,611.87 300,350 Nomura Asset Management
1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 **** 7,820.00 04/26 14:32 81.00 1.05% - 760 Nikko Asset Management
1324 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 88.60 03/16 15:00 -1.40 -1.56% - 313,500 Nomura Asset Management
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 240.00 04/26 15:00 -1.60 -0.66% - 11,900 Nomura Asset Management
1326 SPDR ゴールド・シェア 33,790.00 04/26 15:00 370.00 1.11% - 17,549 World Gold Trust Services, LLC
1328 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 8,997.00 04/26 15:00 148.00 1.67% - 25,470 Nomura Asset Management
1329 iシェアーズ・コア 日経 225 ETF 39,530.00 04/26 15:00 300.00 0.76% 39,511.80 28,195 BlackRock Japan
1330 上場インデックスファンド 225 **** 39,640.00 04/26 15:00 280.00 0.71% - 32,427 Nikko Asset Management
133A グローバルX 超短期米国債 ETF ** 1,066.00 04/26 15:00 3.00 0.28% - 14,453 Global X Japan
1343 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1,952.00 04/26 15:00 8.00 0.41% 1,955.18 421,190 Nomura Asset Management
1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 **** 1,826.50 04/26 14:55 4.50 0.25% - 75,000 Nikko Asset Management
1346 MAXIS 日経225上場投信 39,410.00 04/26 15:00 310.00 0.79% 39,420.13 28,720 Mitsubishi UFJ Asset Management
1348 MAXIS トピックス上場投信 2,804.00 04/26 15:00 21.50 0.77% 2,805.59 150,180 Mitsubishi UFJ Asset Management
1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド 16,270.00 04/26 15:00 80.00 0.49% - 119 State Street Global Advisors Singapore Limited
1356 TOPIXベア2倍上場投信 * 401.30 04/26 15:00 -6.10 -1.50% 399.71 2,147,990 Simplex Asset Management
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 * 153.00 04/26 15:00 -4.00 -2.55% 154.17 61,635,022 Nomura Asset Management
1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 **** 50,330.00 04/26 15:00 780.00 1.57% - 14,017 Nikko Asset Management
1360 日経平均ベア2倍上場投信 * 375.60 04/26 15:00 -6.40 -1.68% 376.82 32,319,310 Simplex Asset Management
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF 25,050.00 04/26 14:52 190.00 0.76% 25,098.20 109 BlackRock Japan
1365 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス **** 41,830.00 04/26 15:00 640.00 1.55% - 38,412 Daiwa Asset Management
1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス **** 399.00 04/26 15:00 -7.00 -1.72% - 2,470,074 Daiwa Asset Management
1367 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 **** 36,690.00 04/26 15:00 550.00 1.52% - 7,719 Daiwa Asset Management
1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 **** 583.00 04/26 15:00 -8.00 -1.35% - 52,323 Daiwa Asset Management
1369 One ETF 日経225 38,250.00 04/26 15:00 280.00 0.74% 38,257.11 2,228 Asset Management One
1397 SMDAM 日経225上場投信 38,310.00 04/26 15:00 290.00 0.76% 38,319.36 12,351 Sumitomo Mitsui DS Asset Management
1398 SMDAM 東証REIT指数上場投信 1,848.00 04/26 15:00 8.00 0.43% 1,851.51 12,090 Sumitomo Mitsui DS Asset Management
1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ **** 2,198.00 04/26 15:00 8.50 0.39% - 240 Nikko Asset Management
140A iFreeETF 米国10年国債先物インバース **** 2,045.00 04/26 14:59 5.00 0.25% - 102 Daiwa Asset Management
1456 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス **** 2,745.00 04/26 15:00 -20.00 -0.72% - 224,057 Daiwa Asset Management
1457 iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 **** 3,235.00 04/26 15:00 -25.00 -0.77% - 27,024 Daiwa Asset Management
1458 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 * 31,960.00 04/26 15:00 540.00 1.72% 31,851.25 341,085 Rakuten Investment Management
1459 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 * 619.00 04/26 15:00 -11.00 -1.75% 621.32 20,777,295 Rakuten Investment Management
1464 iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス **** 29,755.00 04/26 14:18 555.00 1.90% - 99 Daiwa Asset Management
1465 iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス **** 3,115.00 04/26 09:00 -30.00 -0.95% - 37 Daiwa Asset Management
1466 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス **** 738.00 04/26 14:54 -13.00 -1.73% - 1,139 Daiwa Asset Management
1469 JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) * 725.00 04/26 14:55 -0.70 -0.10% 718.98 2,310 Simplex Asset Management
1472 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 * 296.00 04/26 15:00 -3.00 -1.00% 294.78 1,107 Nomura Asset Management
1473 One ETF トピックス 2,748.00 04/26 15:00 22.00 0.81% 2,749.43 7,390 Asset Management One
1474 One ETF JPX日経400 24,760.00 04/26 14:16 200.00 0.81% 24,822.70 23 Asset Management One
1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 2,776.00 04/26 15:00 22.00 0.80% 2,777.88 498,528 BlackRock Japan
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF 1,874.00 04/26 15:00 8.00 0.43% 1,874.49 170,717 BlackRock Japan
1477 iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 2,520.00 04/26 14:41 11.00 0.44% 2,523.10 1,414 BlackRock Japan
1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 3,605.00 04/26 15:00 55.00 1.55% 3,595.15 11,721 BlackRock Japan
1479 iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 **** 34,200.00 04/22 13:46 -100.00 -0.29% - 6 Daiwa Asset Management
1480 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 26,385.00 04/19 14:56 -370.00 -1.38% 27,006.57 112 Nomura Asset Management
1481 上場インデックスファンド日本経済貢献株 **** 2,790.00 04/26 09:23 -1.00 -0.04% - 1 Nikko Asset Management
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) * 1,674.00 04/26 15:00 -7.00 -0.42% 1,674.16 86,847 BlackRock Japan
1483 iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF 2,752.00 04/26 12:31 1.00 0.04% 2,756.06 3 BlackRock Japan
1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 2,735.50 04/26 14:25 33.50 1.24% 2,735.55 60 Asset Management One
1485 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 39,180.00 04/24 14:43 -460.00 -1.16% 40,228.57 31 Mitsubishi UFJ Asset Management
1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) **** 23,595.00 04/26 14:58 40.00 0.17% - 1,103 Nikko Asset Management
1487 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) **** 12,935.00 04/26 15:00 -50.00 -0.39% - 3,702 Nikko Asset Management
1488 iFreeETF 東証REIT指数 **** 1,859.00 04/26 15:00 8.00 0.43% - 8,070 Daiwa Asset Management
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,277.00 04/26 15:00 28.00 1.24% 2,271.17 453,124 Nomura Asset Management
1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ (βヘッジ) **** 7,621.00 04/26 09:18 23.00 0.30% - 110 Nikko Asset Management
1493 One ETF JPX日経中小型 19,270.00 04/26 14:25 140.00 0.73% 19,282.75 80 Asset Management One
1494 One ETF 高配当日本株 30,190.00 04/26 15:00 340.00 1.14% 30,122.23 327 Asset Management One
1495 上場インデックスファンドアジアリート **** 10,100.00 04/26 14:56 10.00 0.10% - 200 Nikko Asset Management
1496 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) 1,790.00 04/26 15:00 2.00 0.11% - 11,000 BlackRock Japan
1497 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) 1,842.00 04/26 15:00 - -% - 19,930 BlackRock Japan
1498 One ETF ESG 21,535.00 04/26 14:45 145.00 0.68% 21,538.13 143 Asset Management One
1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,490.00 04/26 14:01 23.00 0.24% 9,472.59 26 Mitsubishi UFJ Asset Management
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 11,210.00 04/26 15:00 220.00 2.00% - 283,419 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 4,260.00 04/26 15:00 160.00 3.90% - 41,216 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 13,215.00 04/26 15:00 515.00 4.06% - 33,813 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 44,970.00 04/26 15:00 150.00 0.33% - 235 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100 ®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 27,895.00 04/26 15:00 620.00 2.27% 27,865.63 65,069 Nomura Asset Management
1546 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 58,600.00 04/26 15:00 270.00 0.46% 58,193.84 3,030 Nomura Asset Management
1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) **** 8,650.00 04/26 15:00 126.00 1.48% - 62,970 Nikko Asset Management
1550 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 5,403.00 04/26 15:00 45.00 0.84% - 3,310 Mitsubishi UFJ Asset Management
1551 東証スタンダード TOP 20 ETF 5,001.00 04/26 15:00 53.00 1.07% 5,015.54 120 Simplex Asset Management
1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 **** 4,453.00 04/26 15:00 53.00 1.20% - 4,170 Nikko Asset Management
1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) **** 2,115.50 04/26 14:12 -8.00 -0.38% - 6,440 Nikko Asset Management
1557 SPDR® S&P 500® ETF 79,350.00 04/26 15:00 1,150.00 1.47% - 4,757 State Street Global Advisors Trust Company
1559 NEXT FUNDS タイ株式指数連動型上場投 3,150.00 04/26 15:00 10.00 0.32% - 114 Nomura Asset Management
1560 NEXT FUNDS マレーシアKLCI連動型上場投 4,920.00 04/26 15:00 55.00 1.13% - 125 Nomura Asset Management
1563 東証グロース・コア ETF 2,190.00 04/26 15:00 1.00 0.05% 2,190.48 119,372 Simplex Asset Management
1566 上場インデックスファンド新興国債券 **** 49,690.00 04/26 14:48 70.00 0.14% - 307 Nikko Asset Management
1568 TOPIXブル2倍 上場投信 * 47,210.00 04/26 15:00 690.00 1.48% 47,399.95 77,220 Simplex Asset Management
1569 TOPIXベア上場投信 * 1,352.50 04/26 15:00 -10.00 -0.73% 1,349.54 128,970 Simplex Asset Management
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 * 27,110.00 04/26 15:00 405.00 1.52% 27,029.07 5,094,366 Nomura Asset Management
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 * 641.00 04/26 15:00 -5.00 -0.77% 641.47 4,884,193 Nomura Asset Management
1572 中国H株ブル2倍上場投信 4,225.00 04/26 15:00 213.00 5.31% - 50,010 Simplex Asset Management
1573 中国H株ベア上場投信 12,365.00 04/26 14:59 -375.00 -2.94% - 2,530 Simplex Asset Management
1577 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 37,010.00 04/26 15:00 210.00 0.57% 37,078.44 4,370 Nomura Asset Management
1578 上場インデックスファンド日経225(ミニ) **** 3,040.00 04/26 15:00 20.00 0.66% - 2,035 Nikko Asset Management
1579 日経平均ブル2倍上場投信 * 28,955.00 04/26 15:00 450.00 1.58% 28,891.99 417,330 Simplex Asset Management
1580 日経平均ベア上場投信 * 1,698.00 04/26 15:00 -15.00 -0.88% 1,701.34 279,350 Simplex Asset Management
1585 iFreeETF TOPIX Ex-Financials **** 1,880.00 04/26 14:25 23.00 1.24% - 1,700 Daiwa Asset Management
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials **** 2,171.00 04/26 14:19 2.00 0.09% - 267 Nikko Asset Management
1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 24,425.00 04/26 15:00 80.00 0.33% 24,452.28 641 Nomura Asset Management
1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 **** 2,253.00 04/26 14:41 17.00 0.76% - 944 Nikko Asset Management
1593 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 25,090.00 04/26 15:00 -20.00 -0.08% 25,227.14 118 Mitsubishi UFJ Asset Management
1595 NZAM 上場投信 東証REIT指数 1,835.00 04/26 15:00 9.00 0.49% 1,838.13 107,530 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
1596 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 2,301.00 03/26 09:00 -10.00 -0.43% 2,237.10 10 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
1597 MAXIS Jリート上場投信 1,851.00 04/26 15:00 6.50 0.35% 1,853.76 19,490 Mitsubishi UFJ Asset Management
1599 iFreeETF JPX日経400 **** 24,870.00 04/26 10:30 -135.00 -0.54% - 222 Daiwa Asset Management
159A NEXT FUNDS JPX プライム 150 指数連動型上場投信 505.00 04/26 15:00 4.20 0.84% 503.10 5,400 Nomura Asset Management
1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 332.00 04/26 15:00 1.30 0.39% 331.33 9,835,300 Nomura Asset Management
1617 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 38,340.00 04/26 15:00 320.00 0.84% 38,253.08 172 Nomura Asset Management
1618 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 22,110.00 04/26 15:00 250.00 1.14% 22,104.67 299 Nomura Asset Management
1619 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 30,680.00 04/26 14:56 190.00 0.62% 30,773.63 343 Nomura Asset Management
1620 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 30,480.00 04/26 14:58 -350.00 -1.14% 30,541.13 225 Nomura Asset Management
1621 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 27,270.00 04/26 15:00 460.00 1.72% 27,316.31 668 Nomura Asset Management
1622 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 36,550.00 04/26 15:00 90.00 0.25% 36,452.96 870 Nomura Asset Management
1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信 27,245.00 04/26 15:00 220.00 0.81% 27,290.22 135 Nomura Asset Management
1624 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 56,550.00 04/26 14:41 430.00 0.77% 56,670.89 122 Nomura Asset Management
1625 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 36,800.00 04/26 15:00 550.00 1.52% 36,843.30 152 Nomura Asset Management
1626 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信 32,790.00 04/26 15:00 330.00 1.02% 32,835.06 70 Nomura Asset Management
1627 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 9,688.00 04/26 15:00 -48.00 -0.49% 9,630.42 4,207 Nomura Asset Management
1628 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 18,525.00 04/26 14:57 80.00 0.43% 18,517.37 766 Nomura Asset Management
1629 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 91,200.00 04/26 15:00 1,060.00 1.18% 91,184.39 648 Nomura Asset Management
1630 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 28,750.00 04/26 13:46 80.00 0.28% 28,728.47 71 Nomura Asset Management
1631 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 17,425.00 04/26 15:00 -5.00 -0.03% 17,434.08 2,860 Nomura Asset Management
1632 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 25,605.00 04/26 14:41 265.00 1.05% 25,659.81 440 Nomura Asset Management
1633 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 42,290.00 04/26 15:00 790.00 1.90% 42,347.09 630 Nomura Asset Management
1651 iFreeETF TOPIX高配当40指数 **** 2,018.50 04/26 15:00 9.50 0.47% - 10,920 Daiwa Asset Management
1652 iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) **** 3,096.00 04/23 10:33 35.00 1.14% - 370 Daiwa Asset Management
1653 iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 **** 3,413.00 04/26 12:38 -7.00 -0.20% - 90 Daiwa Asset Management
1654 iFreeETF FTSE Blossom Japan Index **** 2,164.00 04/25 15:00 -40.00 -1.81% - 130 Daiwa Asset Management
1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF * 572.70 04/26 15:00 8.30 1.47% 573.82 2,432,250 BlackRock Japan
1656 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF * 296.60 04/26 15:00 0.20 0.07% 297.13 90,080 BlackRock Japan
1657 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 4,845.00 04/26 15:00 80.00 1.68% - 1,451 BlackRock Japan
1658 iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF 2,690.00 04/26 15:00 25.00 0.94% - 1,722 BlackRock Japan
1659 iシェアーズ 米国リート ETF 2,921.00 04/26 15:00 -15.00 -0.51% - 2,557 BlackRock Japan
1660 MAXIS高利回りJリート上場投信 10,320.00 04/26 15:00 40.00 0.39% 10,326.86 750 Mitsubishi UFJ Asset Management
1671 WTI原油価格連動型上場投信 3,445.00 04/26 15:00 45.00 1.32% - 166,286 Simplex Asset Management
1672 WisdomTree 金上場投資信託 34,140.00 04/26 15:00 340.00 1.01% - 212 WisdomTree Management Jersey Limited
1673 WisdomTree 銀上場投資信託 3,971.00 04/26 15:00 71.00 1.82% - 4,740 WisdomTree Management Jersey Limited
1674 WisdomTree 白金上場投資信託 13,280.00 04/26 14:59 320.00 2.47% - 423 WisdomTree Management Jersey Limited
1675 WisdomTree パラジウム上場投資信託 14,190.00 04/26 13:41 -70.00 -0.49% - 246 WisdomTree Management Jersey Limited
1676 WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 22,240.00 04/25 14:34 - -% - 90 WisdomTree Management Jersey Limited
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 **** 55,980.00 04/26 12:40 -20.00 -0.04% - 10 Nikko Asset Management
1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 365.40 04/26 15:00 4.30 1.19% - 2,860,470 Nomura Asset Management
1679 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 49,680.00 04/26 09:25 -140.00 -0.28% - 30 Simplex Asset Management
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI - KOKUSAI) **** 5,520.00 04/26 15:00 62.00 1.14% - 3,830 Nikko Asset Management
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) **** 2,024.00 04/26 14:45 -15.50 -0.76% - 3,410 Nikko Asset Management
1682 NEXT FUNDS 日経・JPX 白金指数連動型上場投信 246.80 04/26 15:00 5.80 2.41% - 12,900 Nomura Asset Management
1684 WisdomTree ブロード上場投資信託 1,744.00 04/25 09:00 - -% - 10 WisdomTree Management Jersey Limited
1685 WisdomTree エネルギー上場投資信託 594.00 04/26 14:34 7.00 1.19% - 3,110 WisdomTree Management Jersey Limited
1686 WisdomTree 産業用金属上場投資信託 2,537.50 04/26 14:58 43.00 1.72% - 320 WisdomTree Management Jersey Limited
1687 WisdomTree 農産物上場投資信託 966.30 04/26 13:19 7.30 0.76% - 3,990 WisdomTree Management Jersey Limited
1688 WisdomTree 穀物上場投資信託 615.30 04/26 15:00 7.30 1.20% - 19,950 WisdomTree Management Jersey Limited
1689 WisdomTree 天然ガス上場投資信託 1,242.00 04/26 15:00 17.00 1.39% - 52,849 WisdomTree Management Jersey Limited
1690 WisdomTree WTI 原油上場投資信託 1,664.00 04/26 15:00 27.00 1.65% - 2,890 WisdomTree Management Jersey Limited
1691 WisdomTree ガソリン上場投資信託 9,286.00 04/26 15:00 197.00 2.17% - 127 WisdomTree Management Jersey Limited
1692 WisdomTree アルミニウム上場投資信託 529.90 04/26 15:00 -0.30 -0.06% - 6,000 WisdomTree Management Jersey Limited
1693 WisdomTree 銅上場投資信託 6,410.00 04/26 15:00 161.00 2.58% - 6,260 WisdomTree Management Jersey Limited
1694 WisdomTree ニッケル上場投資信託 2,768.50 04/26 14:58 85.50 3.19% - 1,540 WisdomTree Management Jersey Limited
1695 WisdomTree 小麦上場投資信託 3,920.00 04/26 15:00 50.00 1.29% - 19,052 WisdomTree Management Jersey Limited
1696 WisdomTree とうもろこし上場投資信託 3,455.00 04/26 15:00 60.00 1.77% - 1,995 WisdomTree Management Jersey Limited
1697 WisdomTree 大豆上場投資信託 4,401.00 04/26 15:00 45.00 1.03% - 790 WisdomTree Management Jersey Limited
1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) **** 2,992.50 04/26 15:00 23.00 0.77% - 6,470 Nikko Asset Management
1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 458.20 04/26 15:00 6.30 1.39% - 569,300 Nomura Asset Management
170A SMT ETF 日本好配当株アクティブ 1,945.00 04/26 14:54 18.00 0.93% 1,944.84 834 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management
178A グローバルX 革新的優良企業 ETF ** 988.00 04/26 15:00 36.00 3.78% - 82,471 Global X Japan
179A グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) 285.00 04/26 14:37 -0.90 -0.31% 284.80 35,740 Global X Japan
180A グローバルX 超長期米国債 ETF 293.70 04/26 14:53 -1.30 -0.44% 293.28 21,170 Global X Japan
181A MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信(為替ヘッジなし) 503.00 04/26 14:40 0.10 0.02% 499.65 550 Mitsubishi UFJ Asset Management
182A MAXIS 米国国債 20 年超上場投信(為替ヘッジなし) 502.00 04/26 14:47 -1.50 -0.30% 498.58 1,100 Mitsubishi UFJ Asset Management
183A MAXIS 米国国債 20 年超上場投信(為替ヘッジあり) 501.70 04/26 14:40 0.50 0.10% 497.21 60 Mitsubishi UFJ Asset Management
2011 SMDAM Active ETF 日本高配当株式 567.20 04/26 15:00 0.80 0.14% 568.09 59,460 Sumitomo Mitsui DS Asset Management
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 215.00 04/26 15:00 0.60 0.28% 215.28 29,340 BlackRock Japan
2013 iシェアーズ 米国高配当株 ETF 228.00 04/26 15:00 -0.80 -0.35% - 154,450 BlackRock Japan
2014 iシェアーズ 米国連続増配株 ETF 224.90 04/26 15:00 -0.20 -0.09% - 127,800 BlackRock Japan
2015 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) **** 2,041.00 04/26 14:35 -3.00 -0.15% - 55 Daiwa Asset Management
2016 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) **** 1,895.00 04/26 14:17 -8.00 -0.42% - 296 Daiwa Asset Management
2017 iFreeETF JPXプライム150 **** 1,031.00 04/26 15:00 7.00 0.68% - 185,017 Daiwa Asset Management
2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF ** 995.00 04/26 15:00 -6.00 -0.60% - 603 Global X Japan
2019 グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) ** 1,040.00 04/26 15:00 1.00 0.10% - 990 Global X Japan
2080 PBR 1 倍割れ解消推進 ETF 1,182.00 04/26 15:00 7.00 0.60% 1,181.78 239,164 Simplex Asset Management
2081 政策保有解消推進 ETF 1,199.00 04/26 15:00 8.00 0.67% 1,197.72 16,618 Simplex Asset Management
2082 投資家経営者一心同体 ETF 1,013.00 04/26 14:56 7.00 0.70% 1,012.84 1,402 Simplex Asset Management
2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2,238.00 04/26 15:00 23.00 1.04% 2,234.49 17,302 Nomura Asset Management
2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 2,292.00 04/26 15:00 19.00 0.84% 2,293.22 28,139 Nomura Asset Management
2085 MAXIS 高配当日本株アクティブ上場投信 563.00 04/26 15:00 4.60 0.82% 562.56 62,390 Mitsubishi UFJ Asset Management
2086 NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) **** 2,212.50 04/25 10:32 29.00 1.33% - 170 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2087 NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) **** 2,263.00 04/26 14:59 43.00 1.94% - 100 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2088 NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) **** 2,124.50 04/17 09:10 -83.50 -3.78% - 3,770 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2089 NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) **** 2,232.00 04/26 15:00 4.50 0.20% - 380 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2090 NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) **** 4,849.00 04/26 11:29 -107.00 -2.16% - 50 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2091 NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) **** 4,886.00 04/26 12:30 -168.00 -3.32% - 500 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2092 NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) **** 5,089.00 04/08 10:48 76.00 1.52% - 40 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
2093 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし **** 5,198.00 04/26 13:00 4.00 0.08% - 640 Nikko Asset Management
2094 東証 REIT インバース ETF 964.00 04/26 15:00 2.00 0.21% 960.25 19 Simplex Asset Management
2095 グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) ** 1,114.00 04/26 14:37 -9.00 -0.80% - 5,564 Global X Japan
2096 グローバルX オフィス・J-REIT ETF ** 967.00 04/26 13:53 1.00 0.10% - 61 Global X Japan
2097 グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF ** 1,027.00 04/26 13:54 3.00 0.29% - 236 Global X Japan
2098 グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF ** 1,046.00 04/26 14:52 6.00 0.58% - 546 Global X Japan
2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし **** 2,698.00 04/26 14:48 94.00 3.61% - 1,070 Nikko Asset Management
2236 グローバルX S&P500配当貴族ETF ** 1,236.00 04/26 15:00 -7.00 -0.56% - 23,523 Global X Japan
2237 iFreeETF S&P500レバレッジ **** 69,790.00 04/26 15:00 1,580.00 2.32% - 1,561 Daiwa Asset Management
2238 iFreeETF S&P500インバース **** 7,806.00 04/26 15:00 -88.00 -1.11% - 543 Daiwa Asset Management
2239 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 **** 15,035.00 04/26 15:00 355.00 2.42% - 2,240 Nikko Asset Management
2240 上場インデックスファンドS&P500先物インバース **** 7,862.00 04/26 14:08 -85.00 -1.07% - 100 Nikko Asset Management
